Roda poliuretan menggemparkan blok keselamatan kendaraan tugas berat
Tinjauan Produk Roda Roda Polyururethana
Fitur utama dari roda poliuretan
Kekuatan tugas berat: Dibangun dari poliuretan premium, roda ini menahan deformasi dan memberikan daya tahan jangka panjang bahkan di lingkungan industri yang menuntut.
Traksi non-slip: Permukaan secara khusus bertekstur untuk mencegah geser, membuatnya dapat diandalkan pada beton, aspal, dan tanah yang tidak rata.
Tahan Cuaca & Kimia: Menahan paparan minyak, bahan bakar, sinar UV, kelembaban, dan suhu ekstrem, memastikan penggunaan di luar ruangan yang dapat diandalkan.
Ringan dan mudah dibawa: Lebih mudah digunakan daripada karet tradisional atau chock logam, meningkatkan keamanan dan efisiensi.
Warna dan ukuran yang dapat disesuaikan: Tersedia dalam warna -warna cerah seperti kuning, oranye, atau merah untuk visibilitas. Dimensi khusus dan penandaan logo juga didukung.
Aplikasi roda poliuretan
Roda roda poliuretan kami banyak digunakan untuk:
- Mengamankan truk dan trailer selama pemuatan/pembongkaran di pusat logistik
- Mencegah gerakan forklift dan peralatan di pabrik dan gudang
- Perhentian darurat kendaraan pinggir jalan dan keselamatan parkir
- Situs konstruksi, dermaga, lokasi pertambangan, dan area pemeliharaan bandara
Mereka ideal untuk operasi industri dan komersial yang membutuhkan solusi pengekangan kendaraan yang kuat dan andal.
Ukuran roda poliuretan
| Model | Pemecatan (l*w*h) | Berat | Diameter | Max. Kapasitas muatan |
| (Kg ke lbs) | (mm hingga inci) | |||
| BQ001T | 200mmx174mmx147mm | 0.9kg | 650mm | 5 ton |
| 7.87"x6.85"x5.79" | 1.98lbs | 25.59" | ||
| BQ002T | 215mmx176mmx155mm | 1.2kg | 560mm | 10 ton |
| 8.46"x6.92"x6.1" | 2.65lbs | 22.05" | ||
| BQ003T | 280mmx200mmx200mm | 1.7kg | 816mm | 20 ton |
| 11.02"x7.87"x7.87" | 3.75lbs | 32.13" | ||
| BQ006T | 287mmx224mmx206mm | 2.6kg | 890mm | 30 ton |
| 11.30"x8.82"x8.11" | 5.72lbs | 35.04" | ||
| BQ007T | 355mmx204mmx204mm | 2.7kg | 580mm | 30 ton |
| 13.98"x8.03"x8.03" | 5.95lbs | 22.83" | ||
| BQ008T | 332mmx215mmx193mm | 3.5kg | 1400mm | 40 ton |
| 13.07"x8.46"x7.60" | 7.72lbs | 55.12" | ||
| BQ009T | 380mmx300mmx275mm | 6kg | 1020mm | 60 ton |
| 14.96"x11.81"x10.83" | 13.23bs | 40.16" | ||
| BQ010T | 440mmx370mmx370mm | 9kg | 1474mm | 120 ton |
| 17.32"x14.57"x14.57" | 19.84lbs | 58.03" | ||
| BQ011T | 526mmx278mmx310mm | 10kg | 1120mm | 135 ton |
| 20.71"x10.94"x12.20" | 22.05lbs | 44.10" | ||
| BQ012T | 550mmx373mmx270mm | 17.7kg | 3600mm | 250 ton |
| 21.65"x14.69"x10.63" | 39.03lbs | 141.73" | ||
| BQ013T | 335mmx248mmx225mm | 6.2kg | 1800mm | 60 ton |
| 13.19"x9.76"x8.86" | 13.67lbs | 70.87" | ||
| BQ014T | 280mmx200mmx180mm | 1.9kg | 570mm | 20 ton |
| 11.02"x7.87"x7.09" | 4.19lbs | 22.44" | ||
| BQ015T | 625mmx369mmx407mm | 14.5kg | 4000mm | 400 ton |
| 24.61"x14.53"x16.02" | 31.9lbs | 157.48" | ||
| BQ016T | 470mmx200mmx237mm | 3.5kg | 860 mm | 25 ton |
| 18.50"x7.87"x9.33" | 7.7lbs | 33.86" | ||
| BQ017T | 660mmx325mmx345mm | 14kg | 4000mm | 400 ton |
| 25.98"x12.80"x13.58" | 30.8lbs | 157.48" | ||
| BQ018T | 381mmx384mx280mm | 7.3kg | 1650mm | 122 ton |
| 15"x15.12"x11.02" | 16.05lbs | 64.96" | ||
| BQ019T | 393mmx216mmx210mm | 3.3kg | 965mm | 40 ton |
| 15.47"x8.50"x8.27" | 7.28lbs | 37.99" | ||
| BQ020T | 421mmx384mmx268mm | 11kg | 1650mm | 120 ton |
| 16.57"x15.12"x10.55" | 24.2lbs | 64.96" |
Hubungi kami
Mencari pemasok tepercaya dari roda poliuretan dengan harga yang kompetitif dan dukungan ahli?
📧 Email:carly@beiqiao.net
📞 Telepon / WhatsApp:+86-17860955395
👉 Dapatkan sampel, konsultasi teknis, atau solusi desain khusus hari ini!
Tag populer: Chock roda poliuretan, produsen chock roda poliuretan, pemasok, pabrik, Lantai karet EPDM, Lantai Karet EPDM untuk Taman Bermain, Granul Karet EPDM, Tikar Karet EPDM, Matras butiran SBR, Bantalan karet



